tool name
close
tool goes here
Truck lineup | How they start Friday night
ThatsRacin.com Report
Friday, Nov. 14, 2008
NASCAR Craftsman Truck Series starting lineup at Homestead-Miami Speedway for the Ford 200:
| Driver | Date | Time | Speed | |||
| Track Race Record: | Johnny Benson | 11/16/07 | 01:32:20 | 134.513 | ||
| Pos | Trk | Driver | Team | Time | Speed | |
| Row 1: | 1 | 5 | Mike Skinner | Toyota Tundra Toyota | 32.221 | 167.593 |
| 2 | 6 | Colin Braun # | Con-way Freight Ford | 32.225 | 167.572 | |
| Row 2: | 3 | 2 | Kevin Harvick | ACL Chevrolet | 32.300 | 167.183 |
| 4 | 33 | Ron Hornaday Jr. | Camping World Chevrolet | 32.381 | 166.764 | |
| Row 3: | 5 | 18 | Dennis Setzer | University Dodge Dodge | 32.388 | 166.728 |
| 6 | 99 | Erik Darnell | Northern Tool + Equipment Ford | 32.415 | 166.590 | |
| Row 4: | 7 | 22 | Scott Speed # | Red Bull Toyota | 32.437 | 166.477 |
| 8 | 23 | Johnny Benson | Exide Toyota | 32.497 | 166.169 | |
| Row 5: | 9 | 51 | Kyle Busch | Miccosukee Resorts/NOS Toyota | 32.517 | 166.067 |
| 10 | 15 | James Buescher | Ergon Hyprene Toyota | 32.582 | 165.736 | |
| Row 6: | 11 | 59 | Terry Cook | Team ASE/Harris Trucking Toyota | 32.586 | 165.715 |
| 12 | 09 | Travis Kvapil | Zaxby's Ford | 32.620 | 165.543 | |
| Row 7: | 13 | 17 | Timothy Peters | Hayes Iron & Metal/Strutmasters.com Toyota | 32.625 | 165.517 |
| 14 | 60 | Jack Sprague | Wyler.com Toyota | 32.709 | 165.092 | |
| Row 8: | 15 | 16 | Brian Scott # | Albertsons Toyota | 32.741 | 164.931 |
| 16 | 8 | Chad McCumbee | Malcolmson Construction Chevrolet | 32.749 | 164.891 | |
| Row 9: | 17 | 14 | Rick Crawford | Circle Bar/Powerstroke Diesel by Int'l Ford | 32.815 | 164.559 |
| 18 | 30 | Todd Bodine | Lumber Liquidators Toyota | 32.857 | 164.349 | |
| Row 10: | 19 | 7 | T J Bell Jr. | SpongeTech/Home4theHolidays Chevrolet | 32.904 | 164.114 |
| 20 | 71 | J R Fitzpatrick | Mammoet Chevrolet | 32.911 | 164.079 | |
| Row 11: | 21 | 13 | Shelby Howard | FarmPaint.com Chevrolet | 32.922 | 164.024 |
| 22 | 24 | Tayler Malsam | Stocks For Tots Toyota | 32.961 | 163.830 | |
| Row 12: | 23 | 88 | Matt Crafton | Menards/McGuire-Nicholas Chevrolet | 33.001 | 163.631 |
| 24 | 10 | Brendan Gaughan | International MAXXFORCE Diesel Ford | 33.074 | 163.270 | |
| Row 13: | 25 | 81 | Donny Lia # | Nationrides Chevrolet | 33.182 | 162.739 |
| 26 | 76 | Ryan Hackett | www.JandRSUPPLY.com Ford | 33.213 | 162.587 | |
| Row 14: | 27 | 07 | Max Papis | GEICO Toyota | 33.246 | 162.426 |
| 28 | 21 | Keven Wood | Aquasun Motorsports Ford | 33.273 | 162.294 | |
| Row 15: | 29 | 40 | Chad Chaffin | Westerman Co./Pollo Tropical Chevrolet | 33.492 | 161.233 |
| 30 | 11 | David Starr | Zachry Toyota | 33.522 | 161.088 | |
| Row 16: | 31 | 08 | Jason White | GunBroker.com Dodge | 33.529 | 161.055 |
| 32 | 12 | Mario Gosselin | James Carter/CrashedToys.com Chevrolet | 33.564 | 160.887 | |
| Row 17: | 33 | 9 | Chrissy Wallace | Germain.com Toyota | 33.708 | 160.199 |
| 34 | 85 | Brent Raymer | VehiCare Ford | 33.901 | 159.287 | |
| Row 18: | 35 | 0 | Kevin Lepage | ASI Limited Chevrolet | 33.919 | 159.203 |
| 36 | 57 | Norm Benning | Benning Racing Chevrolet | 36.117 | 149.514 | |
| Did Not Qualify: | # 89 Mike Harmon. | |||||
| Manufacturer | Starting Lineup | DNQs | Manufacturer | Starting Lineup | DNQs | |
| Chevrolet | 12 | 1 | Ford | 8 | 0 | |
| Dodge | 2 | 0 | Toyota | 14 | 0 |
