• Search
That'sRacin'®
Logout | Member Center
Home > NASCAR News
Print | E-Mail | License or Reprint

tool name

close
tool goes here

Qualifying results | Unofficial scoring from NHMS

ThatsRacin.com Report

Friday, Jun. 27, 2008

Unofficial results from Friday's qualifying at New Hampshire Motor Speedway with position, car number, driver, car make and speed (*-denotes car not in top 35 in owner points and therefore not guaranteed a starting spot):

1. *(10) Patrick Carpentier, Dodge, 129.776.

2. (43) Bobby Labonte, Dodge, 129.509.

3. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 128.976.

4. *(66) Scott Riggs, Chevrolet, 128.976.

5. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 128.885.

6. (41) Reed Sorenson, Dodge, 128.828.

7. *(40) Dario Franchitti, Dodge, 128.824.

8. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 128.645.

9. (17) Matt Kenseth, Ford, 128.624.

10. *(84) AJ Allmendinger, Toyota, 128.624.

11. (19) Elliott Sadler, Dodge, 128.576

12. (11) Denny Hamlin, Toyota, 128.498.

13. (26) Jamie McMurray, Ford, 128.459.

14. (9) Kasey Kahne, Dodge, 128.424.

15. (16) Greg Biffle, Ford, 128.415.

16. (12) Ryan Newman, Dodge, 128.385.

17. (99) Carl Edwards, Ford, 128.337.

18. (07) Clint Bowyer, Chevrolet, 128.299.

19. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 128.273.

20. (77) Sam Hornish Jr., Dodge, 128.251.

21. (28) Travis Kvapil, Ford, 128.117.

22. (7) Robby Gordon, Dodge, 128.057.

23. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 128.048.

24. (5) Casey Mears, Chevrolet, 127.984.

25. (01) Regan Smith, Chevrolet, 127.872.

26. (2) Kurt Busch, Dodge, 127.859.

27. (18) Kyle Busch, Toyota, 127.782.

28. (20) Tony Stewart, Toyota, 127.731.

29. (44) David Reutimann, Toyota, 127.722.

30. *(96) J.J. Yeley, Toyota, 127.662.

31. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 127.649.

32. (42) Juan Pablo Montoya, Dodge, 127.560.

33. (38) David Gilliland, Ford, 127.444.

34. *(45) Terry Labonte, Dodge, 127.397.

35. (6) David Ragan, Ford, 127.312.

36. (55) Michael Waltrip, Toyota, 126.981.

37. *(70) Johnny Sauter, Chevrolet, 126.864.

38. (00) Michael McDowell, Toyota, 126.787.

39. (8) Aric Almirola, Chevrolet, 126.648.

40. (83) Brian Vickers, Toyota, 126.572.

41. (22) Dave Blaney, Toyota, 126.374.

42. (15) Paul Menard, Chevrolet, 126.270.

43. *(78) Joe Nemechek, Chevrolet, 126.381 (provisional)

*(34) Tony Raines, Chevrolet, 126.307; *(21) Marcos Ambrose, Ford, 125.566.

reprint or license