10/21/2007 7:13 pm EDT
Updated NASCAR Nextel Cup driver standings, from first to that last guy:
| Pos | Driver | BPts | Points | Ldr | Nxt | Starts | Pole | Wins | T5s | T10 | DNFs | Money Won | PPos | G/L |
| 1 | Jeff Gordon | 145 | 6055 | 0 | 0 | 32 | 7 | 6 | 20 | 26 | 1 | $6,531,278 | 1 | 0 |
| 2 | Jimmie Johnson | 110 | 6002 | -53 | -53 | 32 | 3 | 7 | 17 | 20 | 4 | $6,455,627 | 2 | 0 |
| 3 | Clint Bowyer | 70 | 5940 | -115 | -62 | 32 | 2 | 1 | 5 | 16 | 0 | $3,831,569 | 3 | 0 |
| 4 | Tony Stewart | 120 | 5806 | -249 | -134 | 32 | 0 | 3 | 10 | 22 | 4 | $5,835,282 | 4 | 0 |
| 5 | Carl Edwards | 60 | 5767 | -288 | -39 | 32 | 0 | 3 | 9 | 13 | 3 | $4,062,237 | 5 | 0 |
| 6 | Kyle Busch | 90 | 5765 | -290 | -2 | 32 | 0 | 1 | 10 | 18 | 2 | $4,188,318 | 6 | 0 |
| 7 | Kevin Harvick | 55 | 5686 | -369 | -79 | 32 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | $6,934,224 | 8 | 1 |
| 8 | Denny Hamlin | 90 | 5681 | -374 | -5 | 32 | 1 | 1 | 11 | 17 | 1 | $4,441,589 | 9 | 1 |
| 9 | Jeff Burton | 35 | 5649 | -406 | -32 | 32 | 0 | 1 | 8 | 14 | 3 | $5,430,829 | 10 | 1 |
| 10 | Kurt Busch | 115 | 5635 | -420 | -14 | 32 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | $4,598,389 | 7 | -3 |
| 11 | Martin Truex Jr. | 70 | 5608 | -447 | -27 | 32 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 | $4,349,926 | 11 | 0 |
| 12 | Matt Kenseth | 95 | 5593 | -462 | -15 | 32 | 0 | 1 | 9 | 18 | 4 | $5,409,415 | 12 | 0 |
| 13 | Dale Earnhardt Jr. | 90 | 3626 | -2429 | -1967 | 32 | 1 | 0 | 7 | 12 | 6 | $4,725,781 | 13 | 0 |
| 14 | Ryan Newman | 80 | 3560 | -2495 | -66 | 32 | 5 | 0 | 5 | 13 | 8 | $4,475,634 | 15 | 1 |
| 15 | Greg Biffle | 30 | 3531 | -2524 | -29 | 32 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 | $3,905,330 | 16 | 1 |
| 16 | Casey Mears | 45 | 3508 | -2547 | -23 | 32 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | $3,774,150 | 14 | -2 |
| 17 | Bobby Labonte | 35 | 3159 | -2896 | -349 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | $4,111,637 | 17 | 0 |
| 18 | Jamie McMurray | 25 | 3113 | -2942 | -46 | 32 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | $3,402,082 | 19 | 1 |
| 19 | Kasey Kahne | 30 | 3103 | -2952 | 0 | 32 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | $4,623,005 | 20 | 0 |
| 20 | Juan Pablo Montoya | 10 | 3103 | -2952 | -10 | 32 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | $4,348,708 | 21 | 2 |
| 21 | J.J. Yeley | 15 | 3095 | -2960 | -8 | 32 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | $3,887,283 | 18 | -3 |
| 22 | David Ragan # | 5 | 2929 | -3126 | -166 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | $4,245,249 | 22 | 0 |
| 23 | Reed Sorenson | 30 | 2859 | -3196 | -70 | 32 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | $3,595,452 | 23 | 0 |
| 24 | David Stremme | 10 | 2844 | -3211 | -15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | $2,860,333 | 24 | 0 |
| 25 | Elliott Sadler | 40 | 2761 | -3294 | -83 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | $3,554,682 | 26 | 1 |
| 26 | Mark Martin | 30 | 2727 | -3328 | -34 | 21 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | $3,820,467 | 25 | -1 |
| 27 | Jeff Green | 20 | 2704 | -3351 | -23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | $3,390,406 | 28 | 1 |
| 28 | David Gilliland | 5 | 2662 | -3393 | -42 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | $3,907,597 | 29 | 1 |
| 29 | Robby Gordon | 35 | 2628 | -3427 | -34 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | $2,703,029 | 27 | -2 |
| 30 | Tony Raines | 10 | 2595 | -3460 | -33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $2,925,822 | 31 | 1 |
| 31 | Johnny Sauter | 15 | 2568 | -3487 | -27 | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | $2,816,839 | 30 | -1 |
| 32 | Dave Blaney | 35 | 2430 | -3625 | -138 | 29 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | $3,186,601 | 32 | 0 |
| 33 | Ricky Rudd | 5 | 2229 | -3826 | -201 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | $3,239,268 | 33 | 0 |
| 34 | Paul Menard # | 10 | 2181 | -3874 | -48 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $2,111,324 | 34 | 0 |
| 35 | Kyle Petty | 35 | 2009 | -4046 | -172 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | $2,488,617 | 36 | 1 |
| 36 | Joe Nemechek | 5 | 1955 | -4100 | -54 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | $2,155,842 | 35 | -1 |
| 37 | Scott Riggs | 0 | 1935 | -4120 | -20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | $2,455,266 | 37 | 0 |
| 38 | David Reutimann # | 10 | 1756 | -4299 | -179 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | $2,185,431 | 39 | 1 |
| 39 | Brian Vickers | 35 | 1700 | -4355 | -56 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | $1,775,001 | 38 | -1 |
| 40 | Sterling Marlin | 15 | 1600 | -4455 | -100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $1,928,740 | 40 | 0 |
| 41 | Dale Jarrett | 0 | 1317 | -4738 | -283 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | $1,853,232 | 41 | 0 |
| 42 | Bill Elliott | 20 | 1275 | -4780 | -42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $1,656,784 | 42 | 0 |
| 43 | Kenny Wallace | 10 | 1066 | -4989 | -209 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $1,411,828 | 43 | 0 |
| 44 | Michael Waltrip | 15 | 1019 | -5036 | -47 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | $1,342,501 | 46 | 2 |
| 45 | AJ Allmendinger # | 0 | 999 | -5056 | -20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1,125,607 | 44 | -1 |
| 46 | Ward Burton | 5 | 939 | -5116 | -60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | $1,279,722 | 47 | 1 |
| 47 | Ken Schrader | 10 | 932 | -5123 | -7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $1,519,346 | 45 | -2 |
| 48 | Jeremy Mayfield | 15 | 855 | -5200 | -77 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $1,031,994 | 48 | 0 |
| 49 | John Andretti | 5 | 853 | -5202 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | $1,112,025 | 49 | 0 |
| 50 | Regan Smith | 5 | 516 | -5539 | -337 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $648,051 | 50 | 0 |
| 51 | Boris Said | 5 | 510 | -5545 | -6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $671,083 | 51 | 0 |
| 52 | Mike Bliss | 0 | 325 | -5730 | -185 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $399,667 | 52 | 0 |
| 53 | Ron Fellows | 5 | 283 | -5772 | -42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $215,875 | 53 | 0 |
| 54 | Aric Almirola | 0 | 272 | -5783 | -11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $418,255 | 56 | 2 |
| 55 | P J Jones | 0 | 267 | -5788 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $237,816 | 54 | -1 |
| BPts - Bonus Points, -Ldr/-Nxt = Points behind Leader/Next higher, PPos = Previous Position, G/L = Points standing gain/loss |
| Pos | Driver | BPts | Points | Ldr | Nxt | Starts | Pole | Wins | T5s | T10 | DNFs | Money Won | PPos | G/L |
| 56 | Mike Wallace | 0 | 266 | -5789 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | $724,066 | 55 | -1 |
| 57 | Terry Labonte | 0 | 204 | -5851 | -62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $307,469 | 57 | 0 |
| 58 | Chad McCumbee | 0 | 128 | -5927 | -76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $151,308 | 58 | 0 |
| 59 | Chad Chaffin | 0 | 125 | -5930 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $149,450 | 59 | 0 |
| 60 | Patrick Carpentier | 5 | 102 | -5953 | -23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $72,850 | 60 | 0 |
| 61 | Jacques Villeneuve | 0 | 100 | -5955 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $73,325 | 61 | 0 |
| 62 | Kevin Lepage | 0 | 95 | -5960 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $187,107 | 62 | 0 |
| 63 | Butch Leitzinger | 0 | 79 | -5976 | -16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $69,800 | 63 | 0 |
| 64 | Jon Wood | 0 | 76 | -5979 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $131,933 | 64 | 0 |
| 65 | Johnny Benson | 0 | 70 | -5985 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $64,875 | 65 | 0 |
| 66 | Scott Wimmer | 0 | 70 | -5985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $139,450 | 66 | 0 |
| 67 | Marc Goossens | 0 | 55 | -6000 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $68,760 | 67 | 0 |
| 68 | Robby Gordon | 0 | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $60,200 | 79 | -20 |
| 69 | Derrike Cope | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $20,008 | 75 | 7 |
| 70 | Frank Kimmel | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,958 | 87 | 18 |
| 71 | Eric McClure | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,833 | 89 | 19 |
| 72 | Kirk Shelmerdine | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,808 | 95 | 24 |
| 73 | Mike Skinner | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,733 | 98 | 26 |
| 74 | Stanton Barrett | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,350 | 72 | -1 |
| 75 | Brandon Whitt | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,275 | 99 | 25 |
| 76 | James Hylton | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $19,200 | 86 | 11 |
| BPts - Bonus Points, -Ldr/-Nxt = Points behind Leader/Next higher, PPos = Previous Position, G/L = Points standing gain/loss |